ক্রমিক নং | সম্পদ ওলজিস্টিকসের নাম | বিবরণ | পরিমাণ |
১ | যানবাহন | স্পীড বোট | ১ |
পাজারো জীপ গাড়ী | ৪ | ||
জীপ গাড়ী | ৩ | ||
প্রাইভেট কার | ১ | ||
পিকআপ | ১ | ||
২ | কম্পিউটার |
| ৩৫ |
৩ | প্রিন্টার | লেজার | ২০ |
৪ | স্ক্যানার |
| 2৪ |
৫ | ইন্টারনেট কালেকশন | গ্রামীণফোন মোডেম | ৪ |
৬ | প্রজেক্টর |
| 3 |
৭ | ল্যাপটপ |
| ৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS