১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা মেজবাহউদ্দীন নওফেল ফরিদপুর শহীদ হন। তাঁর নাম অনুসারে বিদ্যালয়টির নাম রাখা ‘‘শহীদ মেজবাহউদ্দীন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টি ১৯৭২ সালে স্থাপিত হয় ও ০১-০৭-১৯৭৩ সালে সরকারীকরণ করা হয়। প্রাক্তন এম.পি মরহুম ইমাম উদ্দীন আহমেদ বিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠাতা।
শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | মন্তব্য |
শিশু | ০৫ | ১৫ | ২০ |
|
১ম | ৩১ | ২৫ | ৫৬ |
|
২য় | ৩৯ | ২৬ | ৬৫ |
|
৩য় | ৩৩ | ৩৩ | ৬৬ |
|
৪য় | ৪২ | ৩৩ | ৭৫ |
|
৫ম | ২৯ | ৩৯ | ৬৮ |
|
সর্বমোট | ১৭৯ | ১৭১ | ৩৫০ |
|
ক্র.নং | নাম | পদবী | কার্যকাল | মোবাইল নং |
১. | জনাব রুশেমা ইমাম | সভাপতি | ০১৮১৬৮৮১৭০৭ | |
২. | জনাব ইকবাল হাসান চৌধুরী | সহ-সভাপতি |
| ০১৭১৯১২১৯৭৮ |
৩. | জনাব সাইফুল আসাদ | সদস্য |
|
|
৪. | জনাব আব্দুল কাদে আজাদ | সদস্য |
|
|
৫. | জনাব নাসরিন সুলতানা | সদস্য সচিব |
| ০১৭১৫৮৬৯০১৭ |
৬. | জনাব রোকসানা ইসলাম | সদস্য |
| ০১৭১৮৩২৫৮৬৬ |
৭. | জনাব মল্লিকা সাদত | সদস্য |
| ০১৬৭২৮৭৩৭৬৭ |
৮. | জনাব মঞ্জুরা বেগম | সদস্য |
| ০১৭২১৯৯৮২৯৭ |
৯. | জনাব সায়লা সুলতানা | সদস্য |
|
|
১০. | জনাব কাজী নুরন্নবী হোসেন | সদস্য |
|
|
১১. | জনাব মোঃ বাবু মিয়া | সদস্য |
|
|
১২. | জনাব নাফিজুল ইসরাম তাপস | সদস্য |
|
|
সন | পরীক্ষার্থী | অংশগ্রহণ | অনুর্ত্তীণ | উর্ত্তীনের হার | মন্তব্য | ||||||
| বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট | - | - |
২০০৮ |
|
| ৩৬ |
|
| ৩৬ |
|
| ৩৬ | ১০০% | - |
২০০৯ |
|
| ৪২ |
|
| ৪১ |
|
| ৩৪ | ৮৩% | ২ জন বৃত্তি লাভ |
২০১০ |
|
| ৪৩ |
|
| ৪০ |
|
| ৩৮ | ৯৫% | - |
২০১১ |
|
| ৪৫ |
|
| ৪৩ |
|
| ৪৩ | ১০০% | - |
২০১২ |
|
| ৪২ |
|
| ৪১ |
|
| ৪১ | ১০০% |
|
|
|
| ||
| বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টূর্নামেন্ট ২০১২ অত্র বিদ্যালয়, ফরিদপুর পৌরসভা চ্যাম্পিয়ন হয়ে উপজেলা পর্যায়ে রানারর্স আপ হয়। | |||
|
|
|
|
| ||
| শিক্ষার গুণগত মানও পরিমাণ গত মান উন্নয়ন। | |||
| ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা। | |||
| বেশি করে প্রাথমিক বৃত্তি অর্জন করা। |
শহীদ মেজবা উদ্দীন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২নং হাবেলী গোপালপুর, ডাকঘরঃ ফরিদপুর,
উপজেলা ঃ ফরিদপুর সদর, জেলাঃ ফরিদপুর।
১৭১২৬০২২৩১
ক্রমিক নং | নাম | শ্রেণী | রোল নং |
১. | আবদুল্লাহ আল জাবের | ২য় | ০১ |
২. | অন্তর ইসলাম | ২য় | ০২ |
৩. | স্বর্ণা আক্তার | ২য় | ০৩ |
৪. | স্নেহা রাণী পাল | ৩য় | ০১ |
৫. | সাধন রবি দাস | ৩য় | ০২ |
৬. | মোঃ অন্তর মিয়া | ৩য় | ০৩ |
৭. | মুক্তা রানী | ৪র্থ | ০১ |
৮. | মোছাঃ খুশি | ৪র্থ | ০২ |
৯. | আবু বকর ছিদ্দিক | ৪র্থ | ০৩ |
১০. | সাদিয়া জারিন ইষ্ট | ৫ম | ০১ |
১১. | জান্নাতুল ফেরদৌসী | ৫ম | ০২ |
১২. | আজিজুল হাকিম | ৫ম | ০৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস